ATTACK BOARD

Funcional, ela atende a maioria de biótipos em ondas de 4″ a 12″ pés. Tem outline alongado, sua curva é acentuada no rocker, tem V-botton com double concave entre as quilhas e outro no centro, que aumenta sua estabilidade, com borda média que facilita as manobras, rabeta round pin, ela oferece segurança na trajetória da onda. Disponível nos tamanhos: 6’3 a 7’0.

Outline

Informações do Shaper

  • Onda de 4" a 12”
  • Intermediário e Avançado
  • Round Pin - Round - Swallow - squash
  • Glassing: 6x6x4 ou 4x4x4
  • Construção: PU ou Eps

Relação de Medidas

Código Tamanho Largura Espessura Volume
01ATT61 6’1” 18.38 2.25 25.25L
02ATT61 6’1” 18.75 2.31 26.41L
03ATT62 6’2” 18.31 2.31 26.17L
04ATT63 6’3” 18.75 2.38 27.97L
05ATT64 6’4” 18.50 2.31 27.40L
06ATT64 6’5” 18.87 2.38 28.78L
07ATT65 6’5” 18.62 2.38 28.48
08ATT66 6’6” 18.75 2.38 29.39L
09ATT66 6’6” 19.25 2.42 30.67L
10ATT67 6’7” 18.75 2.42 30.33L
11ATT68 6’8” 18.50 2.38 29.83L
12ATT68 6’8” 19.00 2.42 31.14L
13ATT69 6’9” 18.62 2.42 30.92L
14ATT610 6’10” 18.87 2.50 32.78L
15ATT611 6’11” 19.12 2.62 35.22L
16ATT70 7.0” 19.39 2.62 36.16L
17ATT70 7.0” 19.87 2.75 38.87L

Tamanho da Onda

Tipos de Laminação

Opções de Rabeta