SUPER GUN

A principal alerta destas pranchas e ter Muita Atitude e coragem. Pois e um modelo que da muita segurança no drop, o que e fundamental.

Ela tem um doble conqueive que vai do meio da prancha ate o inicio das quads, assim dando mais velocidade e projeção para você Estas pranchas foi testadas em Waimea, Nazaré e Jaw’s.

Outline

Informações do Shaper

  • Onda de 20" a 35”
  • Intermediário e Avançado
  • Squash - Round Squash - Round - Round Pin - Swallow
  • Glass: 6x6x6x6x6 ou 6x6x6x4
  • Construção: PU ou Eps

Relação de Medidas

Código Tamanho Largura Espessura Volume
01SG100 10'0” 21.62 3.88 83.88L
02SG101 10'1” 21.68 3.94 86.10L
03SG102 10'2” 21.75 4.00 88.52L
04SG103 10'3” 21.81 4.06 90.87L
05SG104 10'4” 21.87 4.12 93.19L
05SG105 10'5” 22.00 4.18 95.99L
07SG106 10'6" 22.06 4.25 98.68L
08SG107 10'7" 22.18 4.31 101.46L
08SG108 10'8" 22.31 4.38 104.57L
08SG109 10'9" 22.50 4.44 107.71L
08SG1010 10'10" 22.75 4.50 111.35L
08SG1011 10'11" 23.00 4.62 116.44L

Tamanho da Onda

Tipos de Laminação

Opções de Rabeta